
Ligas
Liga: Suma 13 Femenino Noviembre 2024
CUADRO
Tabla de Posiciones
Horarios y Resultados
Grupos
Horario | Pareja 1 | Pareja 2 | Gr | Resultado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FECHA Nro 1 | |||||||
G | MIE 22:00 | C 1 | Juarez/Cassineri | a | Bertola/Fiore | B | 6-2 6-3 |
G | MIE 21:00 | C 1 | Palacios/Gutierrez | a | Sanchez/Paez | B | 5-7 7-5 10-8 |
G | MIE 20:00 | C 1 | Simonelli/Cabrera | a | Ferreyra/Bertola | A | 6-3 6-1 |
G | MIE 19:00 | C 1 | Bertola/Cristino | a | Alvarez/Dominguez | A | 7-5 6-2 |
FECHA Nro 2 | |||||||
G | MIE 22:00 | C 1 | Ferreyra/Bertola | a | Eynaudi/Toledo | A | 6-7 7-6 10-7 |
G | MIE 21:00 | C 1 | Fuentes/Medina | a | Juarez/Cassineri | B | 6-4 7-5 |
G | MIE 20:00 | C 1 | Palacios/Gutierrez | a | Juarez/Cassineri | B | 6-1 6-2 |
G | MIE 21:00 | C 1 | Eynaudi/Toledo | a | Simonelli/Cabrera | A | 7-6 6-2 |
G | MIE 19:00 | C 1 | Sanchez/Paez | a | Bertola/Fiore | B | 6-3 7-5 |
G | MIE 18:00 | C 1 | Ferreyra/Bertola | a | Alvarez/Dominguez | A | 6-3 6-4 |
FECHA Nro 4 | |||||||
G | MIE 21:00 | C 1 | Eynaudi/Toledo | a | Alvarez/Dominguez | A | 6-2 6-2 |
G | MIE 20:00 | C 1 | Simonelli/Cabrera | a | Alvarez/Dominguez | A | 6-4 7-5 |
G | MIE 22:00 | C 1 | Fuentes/Medina | a | Sanchez/Paez | B | 6-3 7-5 |
G | MIE 20:00 | C 1 | Bertola/Fiore | a | Palacios/Gutierrez | B | 5-7 6-1 10-3 |
FECHA Nro 5 | |||||||
G | MIE 22:00 | C 1 | Juarez/Cassineri | a | Sanchez/Paez | B | 6-1 6-2 |
G | MIE 19:00 | C 1 | Bertola/Fiore | a | Fuentes/Medina | B | 6-4 6-2 |
G | MIE 18:00 | C 1 | Fuentes/Medina | a | Palacios/Gutierrez | B | 6-2 6-4 |
G | MIE 16:00 | C 1 | Bertola/Cristino | a | Eynaudi/Toledo | A | 6-3 6-2 |
G | MIE 15:00 | C 1 | Bertola/Cristino | a | Ferreyra/Bertola | A | 6-1 7-5 |
G | MIE 14:00 | C 1 | Bertola/Cristino | a | Simonelli/Cabrera | A | 6-7 7-6 10-3 |
Final
Inscriptos