
Ligas
Liga: Suma 11 Enero 2025
CUADRO
Tabla de Posiciones
Horarios y Resultados
Grupos
Horario | Pareja 1 | Pareja 2 | Gr | Resultado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FECHA Nro 1 | |||||||
G | MIE 22:00 | C 1 | Bordicio/Bordicio | a | Garcia /Giovanini | B | 6-4 7-6 |
G | MIE 21:45 | C 2 | Acosta/Mainero | a | Ponce/Rivero | B | 6-3 4-6 10-7 |
G | MIE 20:45 | C 1 | Peretti/Terisotto | a | Hoare/Pagliero | B | 6-1 6-4 |
G | MIE 19:45 | C 1 | Bustamante/Gioria | a | Cavagnero /Fuentes | A | 6-4 7-5 |
G | MIE 13:45 | C 1 | Bruno/Lorenzo | a | Pereyra/Reina | A | 6-4 2-6 10-7 |
G | MIE 13:45 | C 2 | Bustamante/Rinaudo | a | Sanchez/Salazar | A | 7-5 6-3 |
FECHA Nro 2 | |||||||
G | LUN 22:00 | C 1 | Ponce/Rivero | a | Bordicio/Bordicio | B | 6-4 7-6 |
G | MIE 21:45 | C 1 | Peretti/Terisotto | a | Garcia /Giovanini | B | 6-3 3-6 10-4 |
G | MIE 13:45 | C 2 | Bustamante/Gioria | a | Sanchez/Salazar | A | 6-3 6-3 |
G | MIE 13:45 | C 1 | Cavagnero /Fuentes | a | Bruno/Lorenzo | A | 7-6 4-6 10-5 |
G | MIE 00:00 | C 1 | Acosta/Mainero | a | Hoare/Pagliero | B | 6-1 6-3 |
G | MAR 15:00 | C 1 | Bustamante/Rinaudo | a | Pereyra/Reina | A | 6-1 6-2 |
FECHA Nro 3 | |||||||
G | MIE 20:30 | C 1 | Ponce/Rivero | a | Hoare/Pagliero | B | 6-3 6-4 |
G | MIE 19:00 | C 1 | Bustamante/Gioria | a | Bustamante/Rinaudo | A | 4-6 6-2 10-8 |
G | MIE 14:00 | C 1 | Cavagnero /Fuentes | a | Pereyra/Reina | A | 6-3 6-3 |
G | MIE 00:00 | C 1 | Bordicio/Bordicio | a | Peretti/Terisotto | B | 6-4 6-3 |
G | MAR 13:45 | C 1 | Bruno/Lorenzo | a | Sanchez/Salazar | A | 7-6 6-3 |
G | MAR 00:00 | C 2 | Garcia /Giovanini | a | Acosta/Mainero | B | 6-2 3-6 10-4 |
FECHA Nro 4 | |||||||
G | MIE 19:00 | C 1 | Bordicio/Bordicio | a | Hoare/Pagliero | B | 6-2 6-2 |
G | MIE 18:00 | C 2 | Bustamante/Rinaudo | a | Bruno/Lorenzo | A | 7-6 6-4 |
G | MIE 17:30 | C 1 | Garcia /Giovanini | a | Ponce/Rivero | B | 6-4 6-4 |
G | MIE 16:00 | C 1 | Cavagnero /Fuentes | a | Sanchez/Salazar | A | 6-1 6-2 |
G | MIE 13:30 | C 1 | Bustamante/Gioria | a | Pereyra/Reina | A | 6-1 6-3 |
G | MIE 00:00 | C 1 | Peretti/Terisotto | a | Acosta/Mainero | B | 6-2 7-5 |
FECHA Nro 5 | |||||||
G | MIE 22:00 | C 2 | Acosta/Mainero | a | Bordicio/Bordicio | B | 6-0 7-5 |
G | MIE 22:00 | C 1 | Garcia /Giovanini | a | Hoare/Pagliero | B | 6-3 4-6 10-3 |
G | MIE 20:30 | C 1 | Peretti/Terisotto | a | Ponce/Rivero | B | 6-3 7-5 |
G | MIE 19:00 | C 1 | Bustamante/Gioria | a | Bruno/Lorenzo | A | 6-3 6-3 |
G | MIE 16:00 | C 1 | Pereyra/Reina | a | Sanchez/Salazar | A | 6-4 6-3 |
G | MIE 13:00 | C 1 | Bustamante/Rinaudo | a | Cavagnero /Fuentes | A | 5-7 6-2 10-8 |
Inscriptos