Indoor

Suma 13 Junio 2022

  CUADRO

Final

Partido Horario Pareja 1   Pareja 2 Cancha Resultado
F DOM 20:00 Avendaño/Angaramo a Gasparini/Giupponi Cancha 1 6-3 6-2

 

Semifinal

Partido Horario Pareja 1   Pareja 2 Cancha Resultado
S2 DOM 17:00 Avendaño/Angaramo a Muñoz/Reina Cancha 2 6-7(1) 6-4 6-4
S1 DOM 17:00 Gasparini/Giupponi a Avendaño/Carri Cancha 1 6-3 6-3

 

Cuartos de Final

Partido Horario Pareja 1   Pareja 2 Cancha Resultado
4D DOM 14:00 Avendaño/Angaramo a Ciocatto/Acosta Cancha 2 6-4 4-6 12-10
4C DOM 14:00 Muñoz/Reina a Ciocatto/Pachano Cancha 1 6-4 6-1
4B DOM 13:00 Avendaño/Carri a Lerda/Lautenschlager Cancha 2 6-3 6-7(7) 11-5
4A DOM 13:00 Gasparini/Giupponi a Peralta/Barberis Cancha 1 6-1 6-2

 

Octavos de Final

Partido Horario Pareja 1   Pareja 2 Cancha Resultado
8F DOM 10:00 Ciocatto/Pachano a Fuentes /Sanchez Cancha 2 3-6 7-5 11-7
8H DOM 10:00 Avendaño/Angaramo a Molina/Gaetan Externa 2 6-2 6-3
8E DOM 10:00 Muñoz/Reina a Bruno/Lorenzo Cancha 1 6-3 7-6(7)
8G DOM 10:00 Ciocatto/Acosta a Rinaudo/Garcia Externa 1 3-6 6-2 11-7
8A DOM 09:00 Gasparini/Giupponi a Sanches/Sanchez Cancha 1 6-4 6-4
8C DOM 09:00 Lerda/Lautenschlager a Cabagnero/Rodriguez Externa 1 6-3 6-2
8B DOM 09:00 Peralta/Barberis a Angulo/Damiano Externa 2 7-5 7-5
8D DOM 09:00 Avendaño/Carri a Gutierrez/Cejas Cancha 2 4-6 6-1 11-5

 

Dieciseisavos de Final

Partido Horario Pareja 1   Pareja 2 Cancha Resultado
16K SAB 23:00 Ciocatto/Acosta a Peretti/Zilich Cancha 1 6-2 6-2
16J SAB 23:00 Rinaudo/Garcia a Priotto/Fantini Cancha 2 6-4 6-2
16I SAB 22:00 Ciocatto/Pachano a Boxler/Rosa Cancha 2 6-4 6-3
16H SAB 22:00 Fuentes /Sanchez a Boughen/Garcia Cancha 1 6-0 6-1
16E SAB 21:00 Lerda/Lautenschlager a Chanes/Bustamante Cancha 1 6-4 7-6(2)
16G SAB 21:00 Bruno/Lorenzo a Valle/Bouchet Cancha 2 6-4 6-1
16C SAB 20:00 Angulo/Damiano a Pajon/Porchietto Cancha 1 6-2 1-6 11-7
16D SAB 20:00 Cabagnero/Rodriguez a Aguirre/Cavagnero Cancha 2 6-0 6-0
16B SAB 19:00 Peralta/Barberis a Ambrosio/Ponce Cancha 2 6-4 6-4
16A SAB 19:00 Sanches/Sanchez a Longui/Cerutti Cancha 1 6-0 6-0
16F SAB 18:00 Avendaño/Carri a Orietta/Lorenzatti Externa 1 3-6 6-4 11-5
16L SAB 18:00 Molina/Gaetan a Fragola/Angaramo Externa 2 6-4 6-2

 

Grupos

Partido Horario Pareja 1   Pareja 2 Cancha Resultado
G SAB 17:00 Fuentes /Sanchez a Giacone/Giacone Cancha 2 7-6 6-1
G SAB 17:00 Lerda/Lautenschlager a Bracamonte/Trejo Externa 2 6-1 6-3
G SAB 17:00 Pajon/Porchietto a Tello/Tello Cancha 1 6-4 6-3
G SAB 17:00 Avendaño/Angaramo a Roldan/Gaboto Externa 1 6-1 2-6 11-6
G SAB 16:00 Avendaño/Angaramo a Sanches/Sanchez Externa 1 3-6 6-1 11-7
G SAB 16:00 Ciocatto/Acosta a Lerda/Lautenschlager Externa 2 6-1 7-5
G SAB 15:00 Ciocatto/Pachano a Tello/Tello Externa 1 6-3 6-3
G SAB 15:00 Fuentes /Sanchez a Peralta/Barberis Externa 2 6-7(5) 6-3 11-7
G SAB 14:00 Ciocatto/Pachano a Pajon/Porchietto Cancha 1 1-6 6-3 11-7
G SAB 14:00 Sanches/Sanchez a Roldan/Gaboto Externa 1 6-1 6-2
G SAB 14:00 Peralta/Barberis a Giacone/Giacone Cancha 2 6-3 3-6 11-3
G SAB 14:00 Ciocatto/Acosta a Bracamonte/Trejo Externa 2 6-4 6-1
G SAB 12:00 Muñoz/Reina a Peretti/Zilich Cancha 1 5-7 7-6(5) 11-8
G SAB 12:00 Avendaño/Carri a Diaz/Gabotto Cancha 2 6-4 5-7 11-3
G SAB 11:00 Rinaudo/Garcia a Basualdo/Lorenzatti Externa 1 6-4 6-3
G SAB 10:00 Peretti/Zilich a Carrizo/Zalazar Cancha 1 6-3 6-1
G SAB 10:00 Aguirre/Cavagnero a Basualdo/Lorenzatti Externa 1 6-2 7-6 (6)
G SAB 10:00 Diaz/Gabotto a Molina/Gaetan Cancha 2 7-6(5) 4-6 12-10
G SAB 09:00 Rinaudo/Garcia a Aguirre/Cavagnero Externa 1 6-4 6-3
G SAB 08:00 Molina/Gaetan a Avendaño/Carri Cancha 2 6-7(6) 6-4 12-10
G SAB 08:00 Muñoz/Reina a Carrizo/Zalazar Cancha 1 6-1 6-3
G SAB 01:00 Boxler/Rosa a Bustamante/Fernandez Cancha 2 6-3 6-4
G SAB 00:00 Valle/Bouchet a Garcia/Cornejo Cancha 2 6-3 6-4
G SAB 00:00 Gutierrez/Cejas a Longui/Cerutti Cancha 1 6-0 7-6(11)
G VIE 23:00 Angulo/Damiano a Bustamante/Fernandez Cancha 2 6-2 6-4
G VIE 23:00 Sanchez/Trucco a Gutierrez/Cejas Cancha 1 6-1 6-3
G VIE 21:00 Orietta/Lorenzatti a Valle/Bouchet Cancha 2 6-2 6-2
G VIE 21:00 Sanchez/Trucco a Longui/Cerutti Cancha 1 4-6 6-3 14-12
G VIE 19:00 Orietta/Lorenzatti a Garcia/Cornejo Cancha 2 5-7 6-1 12-10
G VIE 19:00 Angulo/Damiano a Boxler/Rosa Cancha 1 6-4 6-4
G VIE 18:00 Ambrosio/Ponce a Priotto/Fantini Cancha 2 6-4 6-4
G VIE 17:00 Priotto/Fantini a Bourdichon/Baravalle Cancha 2 6-0 7-6
G VIE 16:00 Ambrosio/Ponce a Bourdichon/Baravalle Cancha 2 6-3 6-1
G VIE 16:00 Chanes/Bustamante a Fiore /Ruffini Cancha 1 6-2 7-5
G VIE 15:00 Bruno/Lorenzo a Fiore /Ruffini Cancha 1 6-4 6-2
G VIE 14:00 Chanes/Bustamante a Bruno/Lorenzo Cancha 1 6-0 1-6. 11-9
G JUE 23:00 Gasparini/Giupponi a Fragola/Angaramo Cancha 1 3-6 6-4 11-7
G JUE 23:00 Cabagnero/Rodriguez a Trucco/De Diego Cancha 2 6-1 6-3
G JUE 22:00 Fragola/Angaramo a Companis/Sueldo Cancha 1 6-2 6-1
G JUE 22:00 Cabagnero/Rodriguez a Boughen/Garcia Cancha 2 6-4 6-1
G JUE 21:00 Gasparini/Giupponi a Companis/Sueldo Cancha 1 6-0 6-0
G JUE 21:00 Boughen/Garcia a Trucco/De Diego Cancha 2 6-3 1-6 12-10